\週3・週4・時短もOK!/BIツールでデータ作成のサポート
≪パートタイムで働きたいしゅふさんも必見!勤務時間や日数を選べます*≫
| 職種 |
一般事務・OA事務
|
|---|---|
| 時給 |
2,150円
<週払いOK> ■月収例:20万2000円 (2150円×7時間×12日+残業代の場合) ★交通費1500円/日まで別途支給!(規定あり) ※月12日出勤の場合「1万8000円/月」! |
| 最寄駅 | 田園都市線 「桜新町駅・徒歩7分」「駒沢大学駅・徒歩18分」「用賀駅・徒歩18分」 ★自転車通勤も相談OK! |
| 仕事内容 | <CHECK!!> ・9月開始* ・勤務時間も日数も選べる! ・ブランクからのお仕事復帰も応援! 【具体的には…】 〇帳票・グラフ作成 〇各部門のBIツール操作サポート ※使い方の説明など 〇情報システム部門とのやりとり ※活用方法の相談など 〇データの整合性チェック、調整 など … |
| 応募資格・条件 | ●BIツールでダッシュボード作成の経験がある方 ●Excel:VLOOKUP関数が使える方 |
| 期間 | 9月〜長期 ※8月〜・10月〜も相談OK♪ |
| 勤務時間 | 9:00〜17:00(実働7時間) ※10:00〜16:00の時短勤務もOK♪ |
| 休日 | 土日祝+他一日or二日休み ※週休三日or四日、どちらか選べます! ★週5日勤務をご希望の方は、 基幹システムの導入にも携わっていただきます。 |
| 派遣先 | 大手専門メーカー |
お仕事No.24114